Cisco ISE, Aruba ClearPass, Forescout CounterACT, Pulse Policy Secure ve Fortinet FortiNAC Karşılaştırmalı Tablo
02-03-2023
23:16

Özellikler | Cisco ISE | Aruba ClearPass | Forescout CounterACT | Pulse Policy Secure | Fortinet FortiNAC |
---|---|---|---|---|---|
Kimlik doğrulama yöntemleri | EAP-TLS, PEAP, EAP-MD5, MAC tabanlı, Web kimlik doğrulama, vb. | Çoklu yöntemler (802.1x, MAC tabanlı, Captive Portal, vb.) | Çoklu yöntemler (802.1x, MAC tabanlı, Captive Portal, vb.) | Çoklu yöntemler (802.1x, MAC tabanlı, Captive Portal, vb.) | Çoklu yöntemler (802.1x, MAC tabanlı, Captive Portal, vb.) |
Cihaz tanıma | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Otomatik erişim kontrolü | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Davranış izleme | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Tehdit tespiti | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Diğer özellikler | BYOD desteği, API entegrasyonu, kural motoru, vb. | BYOD desteği, API entegrasyonu, kural motoru, vb. | BYOD desteği, API entegrasyonu, kural motoru, vb. | BYOD desteği, API entegrasyonu, kural motoru, vb. | BYOD desteği, API entegrasyonu, kural motoru, vb. |
HASAN KAYAPINAR
HAKKIMDA